| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,298,793 | 12,301,998 | 246.81 BTC | $19.230.145 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,296,384 | 12,296,385 | 107.38 BTC | $8.366.778 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,268,720 | 12,299,500 | 1.80 BTC | $140.403 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,289,479 | 12,338,100 | 1.22 BTC | $95.052 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,305,962 | 12,307,272 | 603.19 BTC | $46.997.859 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com