| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,715,406 | 12,720,111 | 346.12 BTC | $28.092.007 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,710,540 | 12,710,541 | 115.71 BTC | $9.391.080 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,682,000 | 12,700,000 | 4.52 BTC | $366.878 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,717,600 | 12,717,720 | 1.16 BTC | $93.853 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,710,428 | 12,711,872 | 687.95 BTC | $55.835.638 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com