| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,356,817 | 12,361,437 | 238.19 BTC | $18.603.466 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,349,377 | 12,349,493 | 112.45 BTC | $8.782.494 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,275,000 | 12,321,985 | 1.45 BTC | $112.937 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,345,534 | 12,346,436 | 1.25 BTC | $97.965 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,366,447 | 12,367,212 | 621.59 BTC | $48.547.890 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com